Sistema de Gestión Docente - IESTP RIOJA
Fecha de Cierre del Proceso: 24/08/2026 | Puntaje Mínimo Aprobatorio Final: 70.00 puntos.
El Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Rioja hace de conocimiento público los resultados oficiales del Cuadro de Mérito de la Evaluación de Desempeño del Proceso de Renovación para la Contratación de Docentes 2026, evaluando las competencias C1 (Compromiso profesional), C6 (Planificación del proceso de enseñanza) y C7 (Facilitación del aprendizaje).
1. Programa de Estudios: ASISTENCIA ADMINISTRATIVA
| Orden | N° Documento | Docente Evaluado | Puntaje Final | Condición |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 45011374 | SOBERON HEREDIA ELENA MARIELA | 97.00 | APROBADO |
| 2 | 75390180 | PORTOCARRERO GARCIA MEDALI | 95.00 | APROBADO |
| 3 | 70549171 | GARCÍA GARCÍA ANITA | 81.00 | APROBADO |
| - | 43854603 | NAVAL VASQUEZ FRANKLIN LEONARDO | 48.00 | DESAPROBADO |
2. Programa de Estudios: ENFERMERÍA TÉCNICA
| Orden | N° Documento | Docente Evaluado | Puntaje Final | Condición |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 70549811 | LOZANO MONGE ELENA | 89.00 | APROBADO |
| 2 | 71891123 | CUBAS CHACÓN ANGIE OLENKA | 88.00 | APROBADO |
| 3 | 74620301 | MENDOZA REYNA DEYCI LISETH | 87.00 | APROBADO |
| 4 | 75901630 | TINEO REYES ROSA ELVIRA | 85.00 | APROBADO |
| 5 | 71069361 | ORTIZ LUMBA ROGER | 84.00 | APROBADO |
| 6 | 43854603 | NAVAL VASQUEZ FRANKLIN LEONARDO | 81.00 | APROBADO |
3. Programa de Estudios: INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
| Orden | N° Documento | Docente Evaluado | Puntaje Final | Condición |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 46802850 | TAFUR ZAGACETA LLENER URBANO | 91.00 | APROBADO |
| 2 | 73989471 | HUANCAS DAVILA MARCOS ABIDAN | 89.00 | APROBADO |
| 3 | 47913963 | SALVA DELGADO NEISER | 88.00 | APROBADO |
| 4 | 47093623 | TUESTA GOÑAZ GENY ENITH | 87.00 | APROBADO |
| 5 | 44699265 | VILLOSLADA MENDOZA JUAN | 84.00 | APROBADO |
4. Programa de Estudios: MECATRÓNICA AUTOMOTRIZ
| Orden | N° Documento | Docente Evaluado | Puntaje Final | Condición |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 47438594 | REQUEJO MEJÍA JOSÉ JESÚS | 89.00 | APROBADO |
| 2 | 47913963 | SALVA DELGADO NEISER | 88.00 | APROBADO |
| 3 | 74385367 | ALTAMIRANO HERRERA ROYMER | 87.00 | APROBADO |
| 4 | 75901630 | TINEO REYES ROSA ELVIRA | 77.00 | APROBADO |
| - | 43854603 | NAVAL VASQUEZ FRANKLIN LEONARDO | 64.00 | DESAPROBADO |
5. Programa de Estudios: PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
| Orden | N° Documento | Docente Evaluado | Puntaje Final | Condición |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 44008361 | PEZO SANTILLAN DINA | 88.00 | APROBADO |
| 2 | 00808624 | DIAZ NAVARRO EDNER ROBERTO | 87.00 | APROBADO |
| 3 | 00808843 | TORRES VALLES JORGE ALBERTO | 87.00 | APROBADO |
| 4 | 43854603 | NAVAL VASQUEZ FRANKLIN LEONARDO | 83.00 | APROBADO |